"ОТКРЫТЫЙ
ЧЕМПИОНАТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАДИОСВЯЗИ НА КВ
ПОСВЯЩЁННЫЙ ПАМЯТИ АДМИРАЛА НЕВЕЛЬСКОГО Г.И."
2024г.
УТВЕРЖДЁННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
18-02-2024г.
"ОБЩИЙ
ЗАЧЁТ"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | ||||
1. | RL4A | 420 | 393 | 1405 | 0 | 1405 | 93,6% | НИКОЛАЙ ОРЕХОВ |
2. | RT3N | 397 | 379 | 1380 | 0 | 1380 | 95,5% | ВЛАДИМИР КУЧИН |
3. | R3OM | 366 | 351 | 1255 | 0 | 1255 | 95,9% | ВЛАДИМИР ПОПОВ |
4. | RA4Y | 268 | 251 | 1004 | 0 | 1004 | 93,7% | ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ |
5. | RK3P | 222 | 218 | 872 | 0 | 872 | 98,2% | Евгений Шушков |
6. | UA4PN | 251 | 231 | 862 | 0 | 862 | 92,0% | Куликов Геннадий |
7. | RK4HYT | 240 | 234 | 836 | 0 | 836 | 97,5% | Бахаев Сергей |
8. | R7AT | 215 | 209 | 778 | 0 | 778 | 97,2% | ВИКТОР ШЕЙКИН |
9. | RA3GAA | 222 | 213 | 772 | 0 | 772 | 95,9% | ВОБЛИКОВ ИГОРЬ |
10. | R4ACY | 205 | 189 | 756 | 0 | 756 | 92,2% | Сергей Барах |
11. | R3RZ | 247 | 236 | 708 | 0 | 708 | 95,5% | ПАВЕЛ ГОГУЛИН |
12. | RV3AJ | 181 | 174 | 696 | 0 | 696 | 96,1% | ЛЕДНЕВ АРТУР |
13. | RC5Z | 221 | 211 | 633 | 0 | 633 | 95,5% | Медведев Виталий |
14. | UA4CNJ | 179 | 172 | 618 | 0 | 618 | 96,1% | СЕРГЕЙ СКРЕБЦОВ |
15. | RN4HAB | 169 | 163 | 616 | 0 | 616 | 96,4% | СЕРГЕЙ ЗАГРЕКОВ |
16. | UA4CBJ | 158 | 151 | 604 | 0 | 604 | 95,6% | АНДРЕЙ ГЛУХОВ |
17. | RN4AO | 150 | 143 | 572 | 0 | 572 | 95,3% | Евстегнеев Г В |
18. | R4PH | 146 | 139 | 556 | 0 | 556 | 95,2% | Абдуллин Ильфат |
19. | RA3NC | 154 | 138 | 536 | 0 | 536 | 89,6% | Юрий Сидоров |
20. | RW3AI | 132 | 128 | 512 | 0 | 512 | 97,0% | ВАЛЕРИЙ БОБРОВ |
21. | RA4CL | 130 | 127 | 508 | 0 | 508 | 97,7% | АЛЕКСАНДР НИКИШОВ |
22. | UD4D | 167 | 159 | 477 | 0 | 477 | 95,2% | КОМАРОВ АНТОН |
23. | R4FCJ | 150 | 144 | 432 | 0 | 432 | 96,0% | Жуков Владимир |
24. | R3GG | 121 | 115 | 426 | 0 | 426 | 95,0% | СОКОЛОВ АНДРЕЙ |
25. | RK7X | 115 | 106 | 424 | 0 | 424 | 92,2% | Кононенко Виктор |
26. | EV6Z | 107 | 104 | 416 | 0 | 416 | 97,2% | ВЯЧЕСЛАВ КУРДЮКОВ |
27. | UA3NFI | 124 | 114 | 413 | 0 | 413 | 91,9% | Доренский Сергей |
28. | UD8D | 104 | 96 | 384 | 0 | 384 | 92,3% | ЖУКОВ ВАЛЕРИЙ |
29. | R3DAJ | 129 | 116 | 348 | 0 | 348 | 89,9% | Добряков Николай |
30. | R4CGS | 105 | 98 | 294 | 0 | 294 | 93,3% | Мажухин Андрей |
31. | R2SP | 104 | 97 | 291 | 0 | 291 | 93,3% | ВАЛЕРИЙ СОРВИЛОВ |
32. | RK3E | 99 | 95 | 285 | 0 | 285 | 96,0% | ВИТАЛИЙ ПОТАПОВ |
33. | R5EJ | 87 | 82 | 246 | 0 | 246 | 94,3% | Лакшинский Николай |
34. | UA4FCO | 56 | 53 | 212 | 0 | 212 | 94,6% | БЕЛОВ ЮРИЙ |
35. | UA4FDL | 50 | 48 | 192 | 0 | 192 | 96,0% | Водянов Геннадий |
36. | RU4CK | 64 | 62 | 186 | 0 | 186 | 96,9% | Владимир Сейдалиев |
37. | RA4CCK | 64 | 59 | 179 | 0 | 179 | 92,2% | ВИКТОР БУРМИСТРОВ |
38. | RC9FC | 56 | 52 | 156 | 0 | 156 | 92,9% | Дрибас Александр |
39. | R3PIQ | 46 | 41 | 156 | 0 | 156 | 89,1% | НИКОЛАЙ САВИН |
40. | UA3DLD | 41 | 39 | 144 | 0 | 144 | 95,1% | Осипов Александр |
41. | R4BZ | 40 | 35 | 140 | 0 | 140 | 87,5% | АНДРЕЙ КОЛТУНОВ |
42. | RA3NM | 44 | 42 | 126 | 0 | 126 | 95,5% | Владимир Прусаков |
43. | RA9AQU | 34 | 29 | 93 | 0 | 93 | 85,3% | Трохов Петр |
44. | RA7R | 23 | 21 | 84 | 0 | 84 | 91,3% | Буханов Юрий |
45. | R3LCV | 27 | 26 | 78 | 0 | 78 | 96,3% | Седелкин Андрей |
46. | RA3XCZ | 14 | 14 | 56 | 0 | 56 | 100,0% | КОЗИН ВЛАДИМИР |
НЕТ ОТЧЁТОВ
Call | Count |
---|---|
UA3OO | 19 |
R4RN | 16 |
ПРОВЕРЯЕМ, В ТЕ ЛИ ПОДГРУППЫ ЗАЯВИЛИСЬ
"MIX"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | ||||
1. | RL4A | 420 | 393 | 1405 | 0 | 1405 | 93,6% | НИКОЛАЙ ОРЕХОВ |
2. | RT3N | 397 | 379 | 1380 | 0 | 1380 | 95,5% | ВЛАДИМИР КУЧИН |
3. | R3OM | 366 | 351 | 1255 | 0 | 1255 | 95,9% | ВЛАДИМИР ПОПОВ |
4. | UA4PN | 251 | 231 | 862 | 0 | 862 | 92,0% | Куликов Геннадий |
5. | UA4CNJ | 179 | 172 | 618 | 0 | 618 | 96,1% | СЕРГЕЙ СКРЕБЦОВ |
6. | RA3NC | 154 | 138 | 536 | 0 | 536 | 89,6% | Юрий Сидоров |
7. | UA3NFI | 124 | 114 | 413 | 0 | 413 | 91,9% | Доренский Сергей |
"CW"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | ||||
1. | RA4Y | 268 | 251 | 1004 | 0 | 1004 | 93,7% | ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ |
2. | RK3P | 222 | 218 | 872 | 0 | 872 | 98,2% | Евгений Шушков |
3. | R4ACY | 205 | 189 | 756 | 0 | 756 | 92,2% | Сергей Барах |
4. | RV3AJ | 181 | 174 | 696 | 0 | 696 | 96,1% | ЛЕДНЕВ АРТУР |
5. | UA4CBJ | 158 | 151 | 604 | 0 | 604 | 95,6% | АНДРЕЙ ГЛУХОВ |
6. | RW3AI | 132 | 128 | 512 | 0 | 512 | 97,0% | ВАЛЕРИЙ БОБРОВ |
7. | RA4CL | 130 | 127 | 508 | 0 | 508 | 97,7% | АЛЕКСАНДР НИКИШОВ |
8. | RK7X | 115 | 106 | 424 | 0 | 424 | 92,2% | Кононенко Виктор |
9. | UD8D | 104 | 96 | 384 | 0 | 384 | 92,3% | ЖУКОВ ВАЛЕРИЙ |
10. | UA4FDL | 50 | 48 | 192 | 0 | 192 | 96,0% | Водянов Геннадий |
11. | RA7R | 23 | 21 | 84 | 0 | 84 | 91,3% | Буханов Юрий |
12. | RA3XCZ | 14 | 14 | 56 | 0 | 56 | 100,0% | КОЗИН ВЛАДИМИР |
"SSB"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | ||||
1. | R3RZ | 247 | 236 | 708 | 0 | 708 | 95,5% | ПАВЕЛ ГОГУЛИН |
2. | RC5Z | 221 | 211 | 633 | 0 | 633 | 95,5% | Медведев Виталий |
3. | UD4D | 167 | 159 | 477 | 0 | 477 | 95,2% | КОМАРОВ АНТОН |
4. | R4FCJ | 150 | 144 | 432 | 0 | 432 | 96,0% | Жуков Владимир |
5. | R3DAJ | 129 | 116 | 348 | 0 | 348 | 89,9% | Добряков Николай |
6. | R4CGS | 105 | 98 | 294 | 0 | 294 | 93,3% | Мажухин Андрей |
7. | R2SP | 104 | 97 | 291 | 0 | 291 | 93,3% | ВАЛЕРИЙ СОРВИЛОВ |
8. | RK3E | 99 | 95 | 285 | 0 | 285 | 96,0% | ВИТАЛИЙ ПОТАПОВ |
9. | RU4CK | 64 | 62 | 186 | 0 | 186 | 96,9% | Владимир Сейдалиев |
10. | R3LCV | 27 | 26 | 78 | 0 | 78 | 96,3% | Седелкин Андрей |
"80"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | ||||
1. | R7AT | 215 | 209 | 778 | 0 | 778 | 97,2% | ВИКТОР ШЕЙКИН |
2. | RA3GAA | 222 | 213 | 772 | 0 | 772 | 95,9% | ВОБЛИКОВ ИГОРЬ |
3. | RN4HAB | 169 | 163 | 616 | 0 | 616 | 96,4% | СЕРГЕЙ ЗАГРЕКОВ |
4. | RN4AO | 150 | 143 | 572 | 0 | 572 | 95,3% | Евстегнеев Г В |
5. | R4PH | 146 | 139 | 556 | 0 | 556 | 95,2% | Абдуллин Ильфат |
6. | R3GG | 121 | 115 | 426 | 0 | 426 | 95,0% | СОКОЛОВ АНДРЕЙ |
7. | EV6Z | 107 | 104 | 416 | 0 | 416 | 97,2% | ВЯЧЕСЛАВ КУРДЮКОВ |
8. | R5EJ | 87 | 82 | 246 | 0 | 246 | 94,3% | Лакшинский Николай |
9. | RA4CCK | 64 | 59 | 179 | 0 | 179 | 92,2% | ВИКТОР БУРМИСТРОВ |
10. | R3PIQ | 46 | 41 | 156 | 0 | 156 | 89,1% | НИКОЛАЙ САВИН |
11. | R4BZ | 40 | 35 | 140 | 0 | 140 | 87,5% | АНДРЕЙ КОЛТУНОВ |
12. | RA3NM | 44 | 42 | 126 | 0 | 126 | 95,5% | Владимир Прусаков |
13. | RA9AQU | 34 | 29 | 93 | 0 | 93 | 85,3% | Трохов Петр |
"160"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | ||||
1. | UA4FCO | 56 | 53 | 212 | 0 | 212 | 94,6% | БЕЛОВ ЮРИЙ |
2. | UA3DLD | 41 | 39 | 144 | 0 | 144 | 95,1% | Осипов Александр |
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | ||||
1. | RK4HYT | 240 | 234 | 836 | 0 | 836 | 97,5% | Бахаев Сергей |
2. | RC9FC | 56 | 52 | 156 | 0 | 156 | 92,9% | Дрибас Александр |
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | ||||
1. | RT3N | 397 | 379 | 1380 | 0 | 1380 | 95,5% | ВЛАДИМИР КУЧИН |
2. | RA3NC | 154 | 138 | 536 | 0 | 536 | 89,6% | Юрий Сидоров |
3. | UA3NFI | 124 | 114 | 413 | 0 | 413 | 91,9% | Доренский Сергей |
4. | RA3NM | 44 | 42 | 126 | 0 | 126 | 95,5% | Владимир Прусаков |
73!