"ОТКРЫТЫЙ
ЧЕМПИОНАТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАДИОСВЯЗИ НА КВ
ПОСВЯЩЁННЫЙ ПАМЯТИ АДМИРАЛА НЕВЕЛЬСКОГО Г.И."
2019г.
Не прислали отчёты
Call |
QSO |
---|---|
US1UU |
14 |
UA3SJW |
9 |
УТВЕРЖДЁННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | ||||
1. | RL4A | 316 | 291 | 1088 | 0 | 1088 | 92,1% | Орехов Николай |
2. | UV7V | 245 | 235 | 940 | 0 | 940 | 95,9% | Кириченко Павел |
3. | RK3ER | 240 | 230 | 920 | 0 | 920 | 95,8% | Волобуев Александр |
4. | UA3QGT | 243 | 230 | 920 | 0 | 920 | 94,7% | Верещагин Николай |
5. | US9IGA | 225 | 221 | 884 | 0 | 884 | 98,2% | Коловский Владимир |
6. | RT3N | 250 | 229 | 866 | 0 | 866 | 91,6% | Кучин Владимир |
7. | R3EA | 207 | 202 | 808 | 0 | 808 | 97,6% | Чикин Валерий |
8. | RA3NC | 208 | 195 | 739 | 0 | 739 | 93,8% | Сидоров Юрий |
9. | UA4AQL | 174 | 166 | 633 | 0 | 633 | 95,4% | Дудин Александр |
10. | RA3AGF | 161 | 156 | 624 | 0 | 624 | 96,9% | Симов Ю.В. |
11. | R3OM | 165 | 157 | 598 | 0 | 598 | 95,2% | Попов Владимир |
12. | R3ER | 140 | 132 | 528 | 0 | 528 | 94,3% | Гриднев Николай |
13. | R6HV | 146 | 121 | 484 | 0 | 484 | 82,9% | Рудняев Вадим |
14. | RW3X | 115 | 108 | 432 | 0 | 432 | 93,9% | Рыбасов Михаил |
15. | RN4SC | 112 | 107 | 404 | 0 | 404 | 95,5% | Гневашев А С |
16. | RK3P | 103 | 99 | 396 | 0 | 396 | 96,1% | Пушков Евгений |
17. | UA9SEC | 110 | 96 | 353 | 0 | 353 | 87,3% | Пучков Александр |
18. | R3RZ | 129 | 112 | 336 | 0 | 336 | 86,8% | Гогулин Павел |
19. | UA4ATR | 118 | 102 | 306 | 0 | 306 | 86,4% | Малышев Сергей |
20. | R3NAN | 97 | 82 | 304 | 0 | 304 | 84,5% | Суворов Е В |
21. | R3AQ | 77 | 75 | 300 | 0 | 300 | 97,4% | Сычев Сергей Васильевич |
22. | RA3XCZ | 74 | 74 | 296 | 0 | 296 | 100,0% | Козин Владимир |
23. | EU8F | 80 | 73 | 281 | 0 | 281 | 91,3% | Короткевич Сергей |
24. | RC6AC | 98 | 85 | 255 | 0 | 255 | 86,7% | Голинский Евгений |
25. | UA4FDL | 30 | 28 | 112 | 0 | 112 | 93,3% | Водянов Геннадий |
26. | RN3P | 20 | 19 | 76 | 0 | 76 | 95,0% | Аndrey Chapala |
27. | UA1F | 22 | 19 | 76 | 0 | 76 | 86,4% | Протацкий Василий |
28. | UG4I | 23 | 20 | 72 | 0 | 72 | 87,0% | Давыдкин Александр |
29. | RV3PN | 6 | 6 | 24 | 0 | 24 | 100,0% | Краснов Владимир |
30. | EU6AA | 6 | 5 | 20 | 0 | 20 | 83,3% | Костюк Виктор |
31. | RA9YUI | 4 | 4 | 16 | 0 | 16 | 100,0% | Шляхов Анатолий |
32. | UA4PAQ | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 100,0% | Сафин Рашит |
33. | RW3RN | 3 | 3 | 11 | 0 | 11 | 100,0% | Александр |
34. | RV3NJ | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 66,7% | Захаров Александр |
35. | UR5LEH | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 33,3% | Лях Н |
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | ||||
1. | RL4A | 316 | 292 | 1092 | 0 | 1092 | 92.4% | Орехов Николай |
2. | RT3N | 250 | 229 | 866 | 0 | 866 | 91.6% | Кучин Владимир |
3. | RA3NC | 208 | 195 | 739 | 0 | 739 | 93.8% | Сидоров Юрий |
4. | UA4AQL | 174 | 166 | 633 | 0 | 633 | 95.4% | Дудин Александр |
5. | UA9SEC | 110 | 96 | 353 | 0 | 353 | 87.3% | Пучков Александр |
6. | UG4I | 23 | 20 | 72 | 0 | 72 | 87.0% | Давыдкин Александр |
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | ||||
1. | UV7V | 245 | 235 | 940 | 0 | 940 | 95,9% | Кириченко Павел |
2. | RK3ER | 240 | 230 | 920 | 0 | 920 | 95,8% | Волобуев Александр |
3. | UA3QGT | 243 | 230 | 920 | 0 | 920 | 94,7% | Верещагин Николай |
4. | US9IGA | 225 | 221 | 884 | 0 | 884 | 98,2% | Коловский Владимир |
5. | R3EA | 207 | 202 | 808 | 0 | 808 | 97,6% | Чикин Валерий |
6. | RA3AGF | 161 | 156 | 624 | 0 | 624 | 96,9% | Симов Ю.В. |
7. | R3ER | 140 | 132 | 528 | 0 | 528 | 94,3% | Гриднев Николай |
8. | R6HV | 146 | 121 | 484 | 0 | 484 | 82,9% | Рудняев Вадим |
9. | RW3X | 115 | 108 | 432 | 0 | 432 | 93,9% | Рыбасов Михаил |
10. | RK3P | 103 | 99 | 396 | 0 | 396 | 96,1% | Пушков Евгений |
11. | R3AQ | 77 | 75 | 300 | 0 | 300 | 97,4% | Сычев Сергей Васильевич |
12. | RA3XCZ | 74 | 74 | 296 | 0 | 296 | 100,0% | Козин Владимир |
13. | UA4FDL | 30 | 28 | 112 | 0 | 112 | 93,3% | Водянов Геннадий |
14. | RN3P | 20 | 19 | 76 | 0 | 76 | 95,0% | Аndrey Chapala |
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | ||||
1. | R3RZ | 129 | 112 | 336 | 0 | 336 | 86.8% | Гогулин Павел |
2. | UA4ATR | 118 | 101 | 303 | 0 | 303 | 85.6% | Малышев Сергей |
3. | RC6AC | 98 | 85 | 255 | 0 | 255 | 86.7% | Голинский Евгений |
4. | UA4PAQ | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 100.0% | Сафин Рашит |
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | ||||
1. | R3OM | 165 | 157 | 598 | 0 | 598 | 95.2% | Попов Владимир |
2. | RN4SC | 112 | 107 | 404 | 0 | 404 | 95.5% | Гневашев А С |
3. | R3NAN | 97 | 82 | 304 | 0 | 304 | 84.5% | Суворов Е В |
4. | EU8F | 80 | 73 | 281 | 0 | 281 | 91.3% | Короткевич Сергей |
5. | UA1F | 22 | 19 | 76 | 0 | 76 | 86.4% | Протацкий Василий |
6. | RV3PN | 6 | 6 | 24 | 0 | 24 | 100.0% | Краснов Владимир |
7. | EU6AA | 6 | 5 | 20 | 0 | 20 | 83.3% | Костюк Виктор |
8. | RA9YUI | 4 | 4 | 16 | 0 | 16 | 100.0% | Шляхов Анатолий |
9. | RV3NJ | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 66.7% | Захаров Александр |
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | ||||
1. | RW3RN | 3 | 3 | 11 | 0 | 11 | 100.0% | Александр |
2. | UR5LEH | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 33.3% | Лях Н |
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | ||||
1. | RC9FC | 30 | 21 | 63 | 0 | 63 | 70.0% | Безматерных
Артем Ефремов Аслан Балакин Никита |
"Наблюдатели"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | ||||
1. | US-U-538 | 11 | 11 | 27 | 0 | 27 | 100.0% | Sergey Gusev |
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | ||||
1. | RT3N | 250 | 229 | 866 | 0 | 866 | 91.6% | Кучин Владимир |
2. | RA3NC | 208 | 195 | 739 | 0 | 739 | 93.8% | Сидоров Юрий |
3. | R3NAN | 97 | 82 | 304 | 0 | 304 | 84.5% | Суворов Е В |
4. | RV3NJ | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 66.7% | Захаров Александр |